产品展示首页 > 产品中心 > Deltatrak产品 > USB温度记录仪 > 20914 20915 20916一次性USB温度记录仪
20914 20915 20916一次性USB温度记录仪的详细资料:
一次性USB温度记录仪
特点:
◆大液晶显示,查看方便
◆一次性使用
◆USB通讯
◆通过CE认证,符合NIST标准
◆IP54防水等级
◆可通过免费的PDF软件下载PDF数据报告
◆采用 “shadow log” 技术,确保用户在无正常开启状况下的数据记录。
DeltaTRAK一次性USB温度记录仪专为温度敏感物品的储运环境温度记录而研制。
技术参数:
| 温度范围 | -40~65℃ (-40~149℉) |
| 温度分辨率 | 0.1℃/℉ |
| 温度精度 | ±0.5 @(-10~25℃) ±1.0℃ @ ≥25℃ ±1.0℃ @ ≤-10℃ |
| 数据容量 | 3823组 |
| 数据下载速度 | 2秒钟下载3823组数据 |
| 报警设置 | 上下限报警,报警后显示在LCD上 |
| 电池 | 3.6V锂电池/18个月 |
| 外形尺寸 | 40mm×81mm×13mm |
| 外壳材质 | ABS |
| 重量 | 36g |
| 防震性能 | 1米跌落测试 |
| 认证 | CE, NIST, ROHS |
| 显示 | LCD,红色LED告警灯 |
| 防水等级 | IP54 |
| 储存环境 | -20~50℃, 0~95%RH |
| 下载要求 | USB连接电脑,通过免费的FLASHPDF 软件下载数据。 |
产品选型:
记录天数 | 型号 | 记录间隔 | |
℃ | ℉ | ||
5天 | 20914 | 20910 | 1分54秒 |
15天 | 20915 | 20911 | 5分40秒 |
45天 | 20916 | 20912 | 16分58秒 |
75天 | 20917 | 20913 | 28分16秒 |
一次性USB温度记录仪
| 如果你对20914 20915 20916一次性USB温度记录仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |






