DSBDickson数显温湿度记录仪DSB的详细资料:
Dickson数显温湿度记录仪DSB
功能特点:
DSB型数显温湿度记录能自动识别dickson多种传感器,实现温度、湿度的记录。
■使用简单
■USB快速下载
■自动识别不同传感器
■声音和视觉报警
技术参数:
报警功能 | 声音和视觉报警 |
传感器 | 可更换传感器。根据需求选配 |
显示 | LCD |
显示分辨率 | 0.1 |
显示屏尺寸 | 50 x 67mm |
记录容量 | 40,000 组 |
下载方式 | USB |
采用间隔 | 1秒到24小时可设定 |
供电 | 2节AA电池(电源适配器可使用,需另购) |
电池寿命 | 2年(电池可更换) |
使用软件 | SW05,SW06(软件需另购) |
外形尺寸 | 87 x 76mm |
安装方式 | 自由站立或壁挂 |
防水等级 | IP20 |
校准 | N100, N300, N400 |
认证 | CE |
使用环境条件 | 温度:-20~70℃,0~95%RH(非凝露) |
重量 | 125g |
包装 | 1个/包 |
保修 | 12个月 |
选配件:
温度传感器 | 浸入式探头 | 温度传感器 |
型号:R013 | 型号:D611 | 型号:D605 |
长度:4英尺 | 10cm尖状探头,连线4.5m | 10cm长手持刺入式探针 |
高温探头 | 传感器延长线 | 软件 |
型号:A203 | 型号:A202 | 型号:SW05 |
探头长:15 cm;高温时采用 | 长度:30米 | 软件含USB通讯线 |
软件 | 模拟温度传感器 | 温湿度传感器 |
型号:SW06 | 型号:A340 | 型号:RS010 |
软件含USB通讯线 |
| 5 to 95RH,-40 to 85C |
环境温度传感器 | 温度传感器 | 模拟温度传感器 |
型号:RS050 | 型号:RS040 | 型号:RS020 |
0 to 50C | -100 to 176C | -50 to 20C |
K型热电偶传感器 | K型热电偶传感器 | 模拟温度传感器 |
型号:RS031 | 型号:RS030 | 型号:RS021 |
双通道,184 to 1093C | 单通道,184 to 1093C | 双通道,-50 to 20C |
美国DICKSON公司NIST实验室收费校准:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1点校准) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3点校准) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3点校准 A2LA) |
Dickson数显温湿度记录仪DSB
如果你对DSBDickson数显温湿度记录仪DSB感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |