

产品展示首页 > 产品中心 > Dickson产品 > TH8系列温湿度记录仪 > TH8-11RDickson圆表温湿度记录仪

TH8-11RDickson圆表温湿度记录仪的详细资料:
TH8-11R圆表温湿度记录仪
型号:TH8-11R
技术参数:
温度范围 | -40℃~85℃(-40℉~185℉) |
温度精度 | |
湿度精度 | ±2.0% RH(5% ~ 95% RH) |
报警方式 | 声音/视觉/继电器 最大最小值限制 |
使用环境 | 温度:0~50℃(32°F~120°F) 湿度:0~95%RH(无凝露) |
备用电池 | 4节C电池 |
电池寿命 | 平均1个月 |
校准 | N100,N300,N400 |
通道 | CH1:温度 CH2:湿度 |
记录周期 | 24小时,7天 |
外形尺寸 | 9 3/8"×2 3/4"×10 1/8" |
显示尺寸 | 5 1/8" × 1" |
显示类型 | LCD |
仪表外壳 | 坚固的ABS黑色塑料外壳,聚碳酸酯面盖,铝刻度盘 |
防水等级 | IP20 |
包含配件 | AC适配器,红色和蓝色记录笔,4节C电池,快速使用指南,外接传感器,可更换的传感器(记录纸需另购) |
安装方式 | 独立放置或墙式安装(带锁孔) |
电源线长度 | 6英尺 |
电源 | 120~240 VAC,12 VDC(可提供INTL接头);交流适配器 |
电量显示 | LED灯显 |
重量 | 2.45磅,不含电池 |
保修时间 | 12个月 |
可更换的传感器型号 | RS010 |
如果你对TH8-11RDickson圆表温湿度记录仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
